您现在的位置: 首页 > 产业数据产业数据
山东省生猪产业数据(2023年度1-52周)一览表
发布时间:2024-01-11作者:来源:点击:
年份 | 日期 | 生猪价格 | 猪肉价格 | 仔猪价格 | 饲料 | 玉米 | 猪粮比 |
2023.1 | 1.2-1.8 | 15.66 | 31.77 | 34.52 | 3.89 | 2.95 | 5.31 |
2023.2 | 1.9-1.15 | 15.35 | 30.34 | 33.27 | 3.87 | 2.94 | 5.22 |
2023.3 | 1.16-1.22 | 15.51 | 30.67 | 32.36 | 3.86 | 2.93 | 5.29 |
2023.4 | 1.23-1.29 | 15.38 | 28.66 | 32.09 | 3.84 | 2.93 | 5.25 |
2023.5 | 1.30-2.5 | 14.59 | 27.50 | 32.37 | 3.84 | 2.92 | 5.00 |
2023.6 | 2.6-2.12 | 14.56 | 26.82 | 33.61 | 3.84 | 2.91 | 5.00 |
2023.7 | 2.13-2.19 | 14.96 | 26.67 | 34.84 | 3.83 | 2.90 | 5.16 |
2023.8 | 2.20-2.26 | 15.60 | 27.12 | 37.24 | 3.84 | 2.89 | 5.40 |
2023.9 | 2.27-3.5 | 16.00 | 27.15 | 39.58 | 3.83 | 2.88 | 5.56 |
2023.10 | 3.6-3.12 | 16.02 | 27.33 | 40.97 | 3.81 | 2.88 | 5.56 |
2023.11 | 3.13-3.19 | 15.43 | 26.70 | 41.58 | 3.79 | 2.87 | 5.38 |
2023.12 | 3.20-3.26 | 15.52 | 26.42 | 41.75 | 3.77 | 2.86 | 5.43 |
2023.13 | 3.27-4.2 | 15.12 | 26.16 | 41.30 | 3.73 | 2.85 | 5.31 |
2023.14 | 4.3-4.9 | 14.76 | 25.71 | 41.21 | 3.72 | 2.83 | 5.22 |
2023.15 | 4.10-4.16 | 14.55 | 25.16 | 40.51 | 3.71 | 2.83 | 5.14 |
2023.16 | 4.17-4.23 | 14.44 | 24.71 | 40.18 | 3.73 | 2.84 | 5.08 |
2023.17 | 4.24-4.30 | 15.00 | 25.25 | 40.30 | 3.74 | 2.83 | 5.30 |
2023.18 | 5.1-5.7 | 14.77 | 25.03 | 40.85 | 3.74 | 2.82 | 5.24 |
2023.19 | 5.8-5.14 | 14.64 | 24.67 | 40.83 | 3.77 | 2.81 | 5.21 |
2023.20 | 5.15-5.21 | 14.48 | 24.46 | 40.82 | 3.76 | 2.78 | 5.21 |
2023.21 | 5.22-5.28 | 14.46 | 24.28 | 40.94 | 3.75 | 2.78 | 5.20 |
2023.22 | 5.29-6.4 | 14.53 | 24.15 | 41.18 | 3.72 | 2.78 | 5.23 |
2023.23 | 6.5-6.11 | 14.47 | 24.07 | 31.79 | 3.72 | 2.79 | 5.19 |
2023.24 | 6.12-6.18 | 14.41 | 23.88 | 38.58 | 3.71 | 2.80 | 5.15 |
2023.25 | 6.19-6.25 | 14.47 | 23.29 | 37.09 | 3.71 | 2.82 | 5.13 |
2023.26 | 6.26-7.2 | 14.24 | 23.63 | 36.21 | 3.72 | 2.84 | 5.01 |
2023.27 | 7.3-7.9 | 14.36 | 23.66 | 35.45 | 3.75 | 2.87 | 5.00 |
2023.28 | 7.10-7.16 | 14.19 | 23.61 | 34.63 | 3.77 | 2.90 | 4.89 |
2023.29 | 7.17-7.23 | 14.24 | 23.69 | 33.23 | 3.79 | 2.91 | 4.89 |
2023.30 | 7.24-7.30 | 14.96 | 24.25 | 33.20 | 3.80 | 2.93 | 5.11 |
2023.31 | 7.31-8.6 | 16.77 | 26.82 | 34.46 | 3.82 | 2.94 | 5.70 |
2023.32 | 8.7-8.13 | 17.60 | 28.10 | 34.28 | 3.80 | 2.98 | 5.91 |
2023.33 | 8.14-8.20 | 17.39 | 28.43 | 34.34 | 3.86 | 3.02 | 5.76 |
2023.34 | 8.21-8.27 | 17.40 | 28.55 | 34.35 | 3.89 | 3.05 | 5.70 |
2023.35 | 8.28-9.3 | 17.41 | 28.68 | 33.77 | 3.91 | 3.07 | 5.67 |
2023.36 | 9.4-9.10 | 16.92 | 28.16 | 33.05 | 3.92 | 3.07 | 5.51 |
2023.37 | 9.11-9.17 | 16.67 | 27.94 | 32.01 | 3.91 | 3.04 | 5.48 |
2023.38 | 9.18-9.24 | 16.48 | 27.60 | 29.49 | 3.90 | 3.02 | 5.46 |
2023.39 | 9.25-10.1 | 16.36 | 27.63 | 27.70 | 3.88 | 2.99 | 5.47 |
2023.40 | 10.2-10.8 | 16.03 | 26.93 | 26.23 | 3.88 | 2.96 | 5.42 |
2023.41 | 10.9-10.15 | 15.64 | 26.45 | 24.55 | 3.85 | 2.92 | 5.36 |
2023.42 | 10.16-10.22 | 15.52 | 26.29 | 23.31 | 3.83 | 2.90 | 5.35 |
2023.43 | 10.23-10.29 | 14.85 | 25.69 | 20.94 | 3.78 | 2.81 | 5.28 |
2023.44 | 10.30-11.5 | 13.90 | 24.50 | 19.71 | 3.76 | 2.75 | 5.05 |
2023.45 | 11.6-11.12 | 13.79 | 24.09 | 18.77 | 3.75 | 2.74 | 5.03 |
2023.46 | 11.13-11.19 | 13.79 | 24.00 | 18.82 | 3.76 | 2.74 | 5.03 |
2023.47 | 11.20-11.26 | 14.38 | 24.57 | 19.18 | 3.74 | 2.74 | 5.25 |
2023.48 | 11.27-12.3 | 14.07 | 24.45 | 19.22 | 3.73 | 2.73 | 5.15 |
2023.49 | 12.4-12.10 | 14.01 | 24.20 | 19.30 | 3.70 | 2.69 | 5.21 |
2023.50 | 12.11-12.17 | 14.17 | 24.40 | 19.91 | 3.69 | 2.67 | 5.31 |
2023.51 | 12.18-12.24 | 14.97 | 25.30 | 20.39 | 3.68 | 2.65 | 5.65 |
2023.52 | 12.25-12.31 | 14.98 | 25.78 | 20.58 | 3.67 | 2.63 | 5.70 |
下一篇:返回列表