您现在的位置: 首页 > 产业数据产业数据
山东省生猪产业数据(2021年度9-52周)一览表
发布时间:2022-03-11作者:来源:本站点击:
年份周度 | 日期 | 生猪价格 | 猪肉价格 | 仔猪价格 | 饲料 | 玉米 | 猪粮比 |
2021.9 | 3.1-3.7 | 27.88 | 47.66 | 92.79 | 3.50 | 3.00 | 9.29 |
2021.10 | 3.8-3.14 | 27.06 | 46.62 | 94.91 | 3.50 | 3.01 | 8.99 |
2021.11 | 3.15-3.21 | 26.78 | 45.93 | 98.64 | 3.47 | 2.96 | 9.05 |
2021.12 | 3.22-3.28 | 25.83 | 44.56 | 95.73 | 3.44 | 2.92 | 8.85 |
2021.13 | 3.29-4.4 | 24.42 | 43.14 | 95.00 | 3.43 | 2.92 | 8.85 |
2021.14 | 4.5-4.11 | 21.93 | 40.36 | 91.68 | 3.41 | 2.88 | 7.61 |
2021.15 | 4.12-4.18 | 22.07 | 39.41 | 89.70 | 3.40 | 2.89 | 7.64 |
2021.16 | 4.19-4.25 | 22.95 | 40.04 | 91.22 | 3.40 | 2.90 | 7.91 |
2021.17 | 4.26-5.2 | 22.47 | 39.34 | 90.50 | 3.38 | 2.93 | 7.76 |
2021.18 | 5.3-5.9 | 21.30 | 38.14 | 85.65 | 3.39 | 2.92 | 7.29 |
2021.19 | 5.10-5.16 | 18.58 | 34.89 | 78.32 | 3.45 | 2.94 | 6.32 |
2021.20 | 5.17-5.23 | 18.58 | 34.89 | 78.32 | 3.45 | 2.94 | 6.32 |
2021.21 | 5.24-5.30 | 17.78 | 33.01 | 72.93 | 3.48 | 2.94 | 6.05 |
2021.22 | 5.31-6.6 | 15.26 | 28.65 | 64.86 | 3.51 | 2.95 | 5.17 |
2021.23 | 6.7-6.13 | 15.26 | 28.65 | 64.86 | 3.51 | 2.95 | 5.17 |
2021.24 | 6.14-6.20 | 13.97 | 26.38 | 58.30 | 3.51 | 2.94 | 4.75 |
2021.25 | 6.21-6.27 | 12.92 | 24.65 | 52.52 | 3.53 | 2.96 | 4.36 |
2021.26 | 6.28-7.4 | 15.80 | 28.44 | 49.75 | 3.51 | 2.93 | 5.48 |
2021.27 | 7.5-7.11 | 15.80 | 28.44 | 49.75 | 3.51 | 2.93 | 5.48 |
2021.28 | 7.12-7.18 | 15.80 | 28.44 | 49.75 | 3.51 | 2.93 | 5.48 |
2021.29 | 7.19-7.25 | 16.02 | 28.19 | 48.97 | 3.50 | 2.90 | 5.48 |
2021.30 | 7.26-8.1 | 15.78 | 27.85 | 47.84 | 3.50 | 2.89 | 5.46 |
2021.31 | 8.2-8.8 | 15.63 | 27.65 | 46.84 | 3.50 | 2.89 | 5.41 |
2021.32 | 8.9-8.15 | 15.49 | 27.39 | 45.54 | 3.51 | 2.90 | 5.34 |
2021.33 | 8.16-8.22 | 15.10 | 26.92 | 43.66 | 3.52 | 2.89 | 5.22 |
2021.34 | 8.23-8.29 | 14.43 | 26.10 | 42.25 | 3.53 | 2.89 | 4.99 |
2021.35 | 8.30-9.5 | 13.84 | 25.03 | 38.89 | 3.52 | 2.88 | 4.81 |
2021.36 | 9.6-9.12 | 13.31 | 24.21 | 35.40 | 3.53 | 2.88 | 4.62 |
2021.37 | 9.13-9.19 | 12.43 | 23.43 | 32.50 | 3.53 | 2.84 | 4.39 |
2021.38 | 9.20-9.26 | 11.98 | 22.45 | 30.50 | 3.53 | 2.79 | 4.29 |
2021.39 | 9.27-10.3 | 10.99 | 21.24 | 27.78 | 3.54 | 2.77 | 3.97 |
2021.40 | 10.4-10.10 | 10.51 | 20.18 | 25.32 | 3.54 | 2.76 | 3.81 |
2021.41 | 10.11-10.17 | 11.52 | 20.66 | 23.99 | 3.51 | 2.74 | 4.20 |
2021.42 | 10.18-10.24 | 13.16 | 22.88 | 24.13 | 3.52 | 2.75 | 4.79 |
2021.43 | 10.25-10.31 | 15.15 | 25.72 | 25.71 | 3.53 | 2.77 | 5.47 |
2021.44 | 11.1-11.7 | 15.80 | 26.77 | 26.51 | 3.55 | 2.82 | 5.60 |
2021.45 | 11.8-11.14 | 16.99 | 27.91 | 27.47 | 3.55 | 2.85 | 5.96 |
2021.46 | 11.15-11.21 | 17.61 | 28.79 | 27.76 | 3.53 | 2.88 | 6.11 |
2021.47 | 11.22-11.28 | 17.78 | 29.11 | 28.88 | 3.54 | 2.88 | 6.17 |
2021.48 | 11.29-12.5 | 17.74 | 29.42 | 29.27 | 3.54 | 2.86 | 6.20 |
2021.49 | 12.6-12.12 | 17.45 | 29.23 | 29.77 | 3.54 | 2.85 | 6.12 |
2021.50 | 12.13-12.19 | 16.59 | 28.37 | 29.18 | 3.54 | 2.86 | 5.80 |
2021.51 | 12.20-12.26 | 16.26 | 27.88 | \ | 3.54 | 2.85 | 5.64 |
2021.52 | 12.27-1.2 | 16.26 | 28.04 | 28.98 | 3.54 | 2.84 | 5.73 |
上一篇:返回列表